无碱玻璃纤维纱主要将石英砂、氧化铝、叶蜡石、石灰石、白云石、硼酸、纯碱、芒硝、萤石等矿物质高温熔制而成单丝直径为3~9微米之间的一连纤维丝。
经加工后的玻纤丝,可制成多种形态的制品,如纱、短切原丝、布、带、毡、板、管等。
型号 | 线密度(tex) | 单丝公称直径(μm) | 断裂强度(CN) | 捻向 | 捻度(捻/m) |
EC4 2.78×1×2 | 5.56±0.556 | 4 | 250 | S | 120±15 |
EC4.5 4×1×2 | 8.0±0.8 | 4.5 | 420 | S | 120±15 |
EC5.5 6×1×2 | 12.0±1.2 | 5.5 | 530 | S | 110±15 |
EC5.5 12×1×1 | 12.0±1.2 | 5.5 | 530 | Z | 100±15 |
EC9 68×1×1 | 68.7±4 | 9 | ≥1900 | Z | 28±4 |
EC7 22.5×1×1 | 22.5±1.1 | 7 | ≥700 | Z | 40±6 |
EC5.7 11.2×1×1 | 11.2±1.0 | 5.7 | ≥600 | Z | 40±6 |
EC6.5 8.5×1×1 | 8.5±0.5 | 6.5 | ≥600 | Z | 32±5 |
EC5 5.6×1×1 | 5.6±0.5 | 5 | ≥600 | Z | 40±6 |
EC9 33×1×3 | 100±5 | 9 | ≥5500 | Z | 120±15 |
EC9 33×1×4 | 132±8 | 9 | ≥5500 | Z | 120±15 |
EC9 33×1×6 | 198±10 | 9 | ≥5500 | Z | 120±15 |
EC9 33×1×8 | 265±15 | 9 | ≥5500 | Z | 120±15 |
注: 以上手艺数据在标准程序下举行的实验室测试的平均效果,可能会爆发转变,不组成我们包管肩负执法责任的包管或陈述。