高性能电热装备用厚型云母板是以Pamica®云母纸为基材,以耐高温有机硅树脂粘合,经高温烘焙、压制而成的板状绝缘耐温质料。
能通过车、钻、磨、铣等方法加工成种种零部件应用于钢铁、冶金、石油、机车、军工、船舶等行业和领域。
型号 | PB5761 | PJ5761 | 检测要领 | |
云母含量 % | ≥88 | ≥88 | IEC60371 | |
胶含量 % | ≤12 | ≤12 | IEC60371 | |
密度 g/cm3 | 2.0-2.35 | 2.0-2.35 | IEC60371 | |
耐温性能 | 一连℃ | 500 | 600 | IEC60371-2 |
间歇℃ | 800 | 1000 | -- | |
热失重 | at 500 ℃ % | ≤1.5 | ≤1.5 | EC60371 |
at 700 ℃ % | ≤2 | ≤2 | EC60371 | |
吸水率 24h/23 ℃ % | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T5019 | |
耐温品级 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | |
介电强度 | 20 ℃ KV/mm | >20 | >20 | IEC60243 |
400 ℃ 1hour,tested at 20℃ KV/mm | 13 | 13 | IEC60243 | |
600 ℃ 1hour,tested at 20℃ KV/mm | 10 | 10 | IEC60243 | |
抗电阻性能 Ω/m | ≥1010 | ≥1010 | IEC6093 |
注重: 以上手艺数据在标准程序下举行的实验室测试的平均效果,可能会爆发转变,不组成我们包管肩负执法责任的包管或陈述。